EPIK SL SIPCAM Insetticida-aficida sistemico in formulazione liquida 1 LITRO
48,00 €
Categoria: Fitofarmaci
Descrizione
Sipcam EPIK SL è un Insetticida sistemico a base di Acetamiprid.
- Epik SL ha un elevata efficacia su Cimice Asiatica su pomacee e drupacee.
- Elevata efficacia contro la mosca dell’olivo.
- Eccellente rimedio contro numerosi tipi di afidi: afidi bianchi, afidi neri, afidi verdi.
- Elevata attività specifica come insetticida su Cicaline, Cocciniglie, Mosche, Afidi e altri fitofagi di svariate colture.
- Grazie all’attività citotropica-translaminare e all’elevata azione dell’Acetamiprid, consente anche la difesa di organi vegetativi sviluppati dopo il trattamento.
- Miglior insetticida per Afidi.
- Ideale per: vigneto, albicocco, pesco, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, melone, carciofo, olivo.
Colture |
Avversità |
Dosi |
Modalità D’Impiego |
| Agrumi | Afidi, Aleurodidi, Cimici, Mosca, Minatrice serpentina, Cocciniglie | 2 L/ha | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Agrumi | Cicaline | 1,5 L/ha | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Pomacee | Afidi, Maggiolino, Mosca | 2 L/ha | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Pomacee | Psille, Tentredini, Minatori fogliari, Cicaline, Metcalfa, Antonomo, Miridi, Cimici | 1,5 L/ha | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Drupacee | Afidi, Mosche, Tortrice | 2 L/ha | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Drupacee | Minatori fogliari, Cicaline, Metcalfa, Miridi, Cimici | 1,5 L/ha | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Vite da vino e da tavola | Cocciniglie, Mosca, Fillossera, Afidi, Tripidi estivi, Aleurodidi, Tignola e Tignoletta | 2 L/ha | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Vite da vino e da tavola | Cicadellidi, Minatori fogliari, Cimici, Metcalfa | 1,5 L/ha | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Lampone, More di Rovo | Afidi, Cicaline, Antonomo, Metcalfa e Cimici | 1,8 L/ha | Intervallo di sicurezza di 7gg |
| Olivo | Mosca, Tignola, Sputacchina, Cecidomia fogliare | 1,5 L/ha | Intervallo di sicurezza di 21gg |
| Fragola | Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Antonomo | 1,25 L/ha | Intervallo di sicurezza di 3gg |
| Solanacee | Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Dorifora, Miridi, Minatori fogliari, Cimici, Cicadellidi | 2 L/ha | Intervallo di sicurezza di 7gg (pieno campo) |
| Solanacee | Piralide, Popilia Japonica | 1,6 L/ha | Intervallo di sicurezza di 3gg (serra) |
| Cucurbitacee (Melone, Comocomero, Zucca) | Afidi, Aleurodidi, Popilia Japonica | 2 L/ha | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Cucurbitacee (Cetriolo, Zucchino) | Afidi, Aleurodidi, Popilia Japonica | 2 L/ha | Intervallo di sicurezza di 7gg (pieno campo) 3gg (serra) |
| Lattughe e altre insalate comprese Brassicacee | Afidi, Altica, Cicaline, Minatori fogliari, Tripidi, Miridi,
Popilia Japonica |
2 L/ha | Intervallo di sicurezza di 10 gg (pieno campo)
Intervallo di sicurezza di 5gg (serra) |
| Erbe fresche | Afidi, Cicaline, Minatori fogliari, Miridi, Popilia Japonica | 2 L/ha | Intervallo di sicurezza di 10 gg (pieno campo) 5gg (serra) |
| Carciofo | Afidi | 150-250 ml/hl (1.5 l/ha) | Intervallo di sicurezza di 7gg |
| Cavoli a infiorescenza | Afidi, Altiche, Cimici. | 160-250 ml/hl (1.6 l/ha) | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Cavoli a testa | Afidi, Altiche, Cimici. | 160-250 ml/hl (1.6 l/ha) | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Legumi freschi | Afidi, Tripidi, Minatori fogliari | 160-250 ml/hl (1.6 l/ha) | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Legumi da granella | Afidi, Tripidi, Minatori fogliari | 160-250 ml/hl (1.6 l/ha) | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Patata | Afidi, Dorifora, Miridi | 150-250 ml/hl (1.3 l/ha) | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Frumento | Afidi, Cimici | 1 l/ha | Intervallo di sicurezza di 28gg |
| Erba medica | Afidi, Fitodecta, Apion | 0.5 l/ha | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Tabacco | Afidi, pulce, Popilia Japonica | 200-300 ml/hl (2l/ha) | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Cotone | Afidi | 150-250 ml/hl (1.3 l/ha) | Intervallo di sicurezza di 14gg |
| Floreali ed ornamentali | Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cimici, Cicaline, inatori fogliari, Maggiolino, Cicadellidi, Popilia Japonica | 200-300 ml/hl (1.5-2 l/ha) | |
| Vivai di piante madri di vite | Afidi, Fillossera, Cicadellidi, Cocciniglie, Minatori fogliari, Popilia Japonica | 200-300 ml/hl (1.5-2 l/ha) |
Recensioni (0)
Recensisci per primo “EPIK SL SIPCAM Insetticida-aficida sistemico in formulazione liquida 1 LITRO” Annulla risposta

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.